Oxford Colours Ltd.

Zamgora, Ashulia, Savar, Dhaka

Status: Approved

Pretty Composite Textile Limited
PO/CM/26000244,PO/CM/26000249,PO/CM/26000250,PO/CM/26000268,PO/CM/26000300,PO/CM/26000360,PO/CM/2600
2026-1071
Jamgora, Ashulia, Savar
22-Mar-2026
01-Apr-2026
Part One: Delivery Requested ByDated: 01-April-2026, 09:25 AM
SL No. Type of Goods Type of Order Quantity UOM Requested By
Name Designation Department Office ID
01 Single Yarn Commission Dyeing 150.00 KG Md. Neyajur Rahman Himel Manager Planning 800000269
02 Single Yarn Commission Dyeing 809.00 KG Md. Neyajur Rahman Himel Manager Planning 800000269
03 Single Yarn Commission Dyeing 1,538.00 KG Md. Neyajur Rahman Himel Manager Planning 800000269
04 Single Yarn Commission Dyeing 2,611.00 KG Md. Neyajur Rahman Himel Manager Planning 800000269
05 Single Yarn Commission Dyeing 1,040.00 KG Md. Neyajur Rahman Himel Manager Planning 800000269
06 Single Yarn Commission Dyeing 1,116.00 KG Md. Neyajur Rahman Himel Manager Planning 800000269
07 Single Yarn Commission Dyeing 2,056.00 KG Md. Neyajur Rahman Himel Manager Planning 800000269
08 Single Yarn Commission Dyeing 900.00 KG Md. Neyajur Rahman Himel Manager Planning 800000269
09 Single Yarn Commission Dyeing 1,276.00 KG Md. Neyajur Rahman Himel Manager Planning 800000269
Total 11,496.00
Special Comments / Remarks:
Part Two: Today's Delivery InformationDated: 01-April-2026, 09:48 AM
SL No. Type of Goods LC No UOM Requisition Qty Delivery Qty Remarks
01 Single Yarn KG 150.00 81.00 PO/CM/26000244(0)
02 Single Yarn KG 809.00 804.00 PO/CM/26000249(0)
03 Single Yarn KG 1,538.00 1,460.00 PO/PI/26000250(0)
04 Single Yarn KG 2,611.00 2,410.00 PO/CM/26000268(0)
05 Single Yarn KG 1,040.00 955.00 PO/CM/26000300(0)
06 Single Yarn KG 1,116.00 1,116.00 PO/CM/26000360(0)
07 Single Yarn KG 2,056.00 2,056.00 PO/CM/26000361(0)
08 Single Yarn KG 900.00 900.00
09 Single Yarn KG 1,276.00 1,276.00 PO/CM/26000370(0)
Total: 11,496.00 11,058.00
Part Three: Order Details
Order No Type of Goods UOM Rcvd Qty Previous Delivered Qty Total Stock without Today's Delivery Qty Today's Delivery Qty Stock After Delivery Qty Remarks
PO/CM/26000244,PO/CM/26000249,PO/CM/26000250,PO/CM/26000268,PO/CM/26000300,PO/CM/26000360,PO/CM/2600 Single Yarn KG 4,816.00 4,735.00 81.00 81.00 0.00 PO/CM/26000244(0)
PO/CM/26000244,PO/CM/26000249,PO/CM/26000250,PO/CM/26000268,PO/CM/26000300,PO/CM/26000360,PO/CM/2600 Single Yarn KG 2,404.00 1,600.00 804.00 804.00 0.00 PO/CM/26000249(0)
PO/CM/26000244,PO/CM/26000249,PO/CM/26000250,PO/CM/26000268,PO/CM/26000300,PO/CM/26000360,PO/CM/2600 Single Yarn KG 2,420.00 960.00 1,460.00 1,460.00 0.00 PO/PI/26000250(0)
PO/CM/26000244,PO/CM/26000249,PO/CM/26000250,PO/CM/26000268,PO/CM/26000300,PO/CM/26000360,PO/CM/2600 Single Yarn KG 7,678.00 5,268.00 2,410.00 2,410.00 0.00 PO/CM/26000268(0)
PO/CM/26000244,PO/CM/26000249,PO/CM/26000250,PO/CM/26000268,PO/CM/26000300,PO/CM/26000360,PO/CM/2600 Single Yarn KG 3,698.00 2,743.00 955.00 955.00 0.00 PO/CM/26000300(0)
PO/CM/26000244,PO/CM/26000249,PO/CM/26000250,PO/CM/26000268,PO/CM/26000300,PO/CM/26000360,PO/CM/2600 Single Yarn KG 1,116.00 0.00 1,116.00 1,116.00 0.00 PO/CM/26000360(0)
PO/CM/26000244,PO/CM/26000249,PO/CM/26000250,PO/CM/26000268,PO/CM/26000300,PO/CM/26000360,PO/CM/2600 Single Yarn KG 2,056.00 0.00 2,056.00 2,056.00 0.00 PO/CM/26000361(0)
PO/CM/26000244,PO/CM/26000249,PO/CM/26000250,PO/CM/26000268,PO/CM/26000300,PO/CM/26000360,PO/CM/2600 Single Yarn KG 900.00 0.00 900.00 900.00 0.00 PO/CM/26000366(0)
PO/CM/26000244,PO/CM/26000249,PO/CM/26000250,PO/CM/26000268,PO/CM/26000300,PO/CM/26000360,PO/CM/2600 Single Yarn KG 1,276.00 0.00 1,276.00 1,276.00 0.00 PO/CM/26000370(0)
Total 26,364.00 15,306.00 11,058.00 11,058.00 0.00
Details of Closing Stock
Goods Types UOM Qty Avg Price (BDT) Total Value (BDT) Conversion Rate Total Value (USD) Remarks
Stock in Store KG 0.00 208.00 0.00 120.00 0.00
    Raw Yarn KG 0.00 208.00 0.00 120.00 0.00
    Greige Fabric KG 0.00 208.00 0.00 120.00 0.00
    Finish Fabric KG 0.00 235.00 0.00 120.00 0.00
    WIP KG 0.00 235.00 0.00 120.00 0.00
Total 0.00 0.00 Taka $ 0.00
Store Authorization Comments: Check payment.   - Dated: 01-April-2026, 10:38 AM
Part Four: Payment StatusDated: 01-April-2026, 11:31 AM
Order Value Delivery Value Received Amount Outstanding without Today's Delivery Outstanding with Today's Delivery
Under Cash (BDT) Under LC (USD) Under Cash (BDT) Under LC (USD) Cash (BDT) LC Received (USD) Cash (BDT) LC (USD) Cash (BDT) LC (USD)
0.00 0.00 0.00 592,544.68 0.00 4,768.72 0.00 581,878.50 0.00 599,122.50
Bill Amount-Today Delivery (Approx.) Payment Method Delivery Confirmation (Final Approver)
BDT USD
Cash

LC

A/P Cheque/PO/DD

Yes

No
0.00 17,244.00 Factory Acc Remarks:
Final Approver Remarks:
Delivery proceed
Part Five: Documents Pending and Overdue StatusDated: 01-April-2026, 12:29 PM
UD Pending Party Acceptance Pending Bank Acceptance Pending Payment Overdue HO Accounts Remarks
Amount in USD Day's Amount in USD Day's Amount in USD Day's Amount in USD Day's
0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 Delivery may Proceed
Auditor's Comments: Outstanding $599,122.50 USD   - Dated: 01-April-2026, 11:47 AM
Approver’s Comments: Delivery proceed   - Dated: 01-April-2026, 01:21 PM


Mr. Selim Reza
Md. Ziaul Hoque Zia
MD. Fahim Islam
Dulal Samadder
Md. Hazrat Ali
Muhammad Mufakkarul Islam
Prepared By (Store)
Manager/AGM (Store)
Accounts-Factory
Audit-Factory
Recommeded by
Approved By